Трактор Кентавр 404SC
- Виробник:: Кентавр
- Модель: 404SC
- Наявність: Під замовлення
міні трактор KENTAVR 404SC.
- кабіна з опаленням
- повний привід 4х4
- 4х-циліндровий дизельний двигун 24к.с. КМ490
- надійна тракторна коробка передач(4+1)×2
- трьох точкова навіска
- вал відбору потужності 540/1000об/хв
- широкі колеса 7.5-16/ 11.2-24
- вага 1650 кг
Гарантія 2 роки.
Ціна 8800$
телефон: 098-394-83-44
Ми знаходимося у місті Звенигородка, Черкаська область
Можливий обмін на ваш мотоблок чи трактор.
Можлива доставка по Черкаській області
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40/(29,4) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 8.0 |
| Рульове керування | ГОРУ |
| Об'єм двигуна, см3 | 2545 |
| Формула перемикання передач | (4+1)х2 |
| Муфта зчеплення | 1-дискова, суха, постійно замкнута |
| Кабіна | + |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3470х1560х2050 |
| Експлуатаційна маса, кг | 1630 |
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | JDM490T3 |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Кількість й розташування циліндрів | 4 |
| Турбонаддув | - |
| Номінальні оберти колінчастого вала, об/хв | 2300 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤245 |
| Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см²) | 18,5-19,0 (195) |
| Система запуску | Електростартер |
| Безпечний пуск | + |
| Система охолодження | 10,5 |
| Розширювальний бачок системи охолодження | + |
| Об’єм паливного бака, л | 35 |
| Паливний фільтр грубого очищення | Відстійник з краном подачи палива |
| Паливний фільтр тонкого очищення | JX0809 |
| Повітряний фільтр | Металева сітка і масляна ванна. Повітрозабірник винесено вгору. З прозорим моноциклоном. |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Електрофакельна спіраль |
| Декомпресор | - |
| Система змащення | 6 |
| Масляний фільтр системи змащення | CX7085 |
| Тип мастила в картері | Моторні масла для дизельних двигунів: за класифікацією країн СНД –М-8Г2, М-8Д2 для зимового сезону і М-10Г2, М-10Д2 для літнього сезону; за класифікацією SAE –SAE 10W, SAE 15W для зимового сезону, SAE 30, SAE 40 для літнього сезону,SAE 5W-30, SAE 10W-30, SAE 10W-40 в якості всесезонних |
| Об’єм мастила в картері, л | 6,0 |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Основна коробка передач | 4 вперед, нейтраль, 1 назад |
| Додаткові понижувальні коробки | Знижена, підвищена |
| Окрема реверсивна коробка | - |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 0,39-31,97 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 0,51; 12,76 |
| Гальма | Задні барабанні механічні |
| Стоянкове гальмо | Блокування основних гальм за допомогою механічного важеля |
| Блокування диференціала заднього мосту | Конічна пара з сателітами |
| Передній міст | Відключається, ввімкнення важелем з місця водія |
| Рульове керування | ГОРУ |
| Гідроциліндр рульового управління | Двосторонній симетричний |
| Руків’я швидкого керування | + |
| Розмір передніх шин | 7.50-16 |
| Розмір задніх шин | 11.2-24 |
| Колісна база, мм | 1830 |
| Колія передніх коліс, мм | 1230, 1430 |
| Колія задніх коліс, мм | 1220, 1280, 1440, 1540 |
| Кліренс, мм | 320 |
| Агротехнічний просвіт, мм | 390 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,45 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 4,15 |
| Додаткові вантажі передні / задні, (од. × кг) | 4х11 / 2x22 |
| Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л | 12,5 |
| Тип мастила в ГОРУ | При температурі вище -5 ˚С: масло МГ-46В (МГЕ - 46В) або по ISO 6743 / 4-82 – масла групи HM. При температурі нижче -5˚С: М-15В (с) або по ISO 6743 / 4-82 – масла групи HV |
| Об’єм масляного бака ГОРУ, л | 1,2 |
| НАВІСНА СИСТЕМА | |
| Задня навісна система | Універсальна 3-точкова з гідропідйомом |
| Привод гідропідйомника | Вбудований гідроциліндр |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 550 |
| Керування гідропідйомником | Плунжерний, односекційний, трирежимний, з вбудованим запобіжним клапаном |
| Розміщення мастила гідропідйомника | Окремо в корпусі гідро підйомного механізму |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 2 |
| Передня навісна система | - |
| Буксирувальний пристрій | Знімна маятникова серга |
| Вал відбору потужності (ВВП) | Шліцевий задній |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 640 / 800 |
| Можливість одночасного підключення ВВП та буксирування | + |
| Конструкція бічних розтяжок та укосів | Жорсткі з різьбовим регулюванням довжини |
| Тип робочої рідини гідросистеми | При температурі вище -5 ˚С: масло МГ-46В (МГЕ - 46В) або по ISO 6743 / 4-82 – масла групи HM. При температурі нижче -5˚С: М-15В (с) або по ISO 6743 / 4-82 – масла групи HV |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | 6,5 |
| Додаткове обладнання | - |
| ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | |
| Кабіна водія | + |
| Додаткове обладнання кабіни | Обігрівач салону, вентилятор, передній склоочисник, магнітола |
| Додаткові підніжки | + |
| Сидіння водія | Амортизоване, регулюється по відстані до керма, без підлокітників |
| Панель приладів | Комбінована, з стрілочними і світловими індикаторами |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/А*год | Кислотна, 100 |
| Вимикач маси | Важільний, негерметичний, над переднім мостом |
| Генератор – тип, напруга (В), потужність (Вт) | Змінного струму, 14 В, 750 Вт |
| Світлове обладнання | + |
| Електророзетка для підключення причепа | Вологозахищена, 35 Вт |
| Інше електрообладнання | - |
| Комплектація | Металеві передні та задні крила |
| Інше обладнання | Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, підсвітка в кабіні, повторювачі габаритів |
| Тракторці | |
| Привід | повний привід 4х4 |
| Кількість циліндрів | 4х-циліндровий дизельний двигун 40к.с. JDM490T3 |
| Коробка передач | Механічна шестеренчаста, 4 вперед, нейтраль, 1 назад, знижена, підвищена |
| Навіска | трьохточкова навіска |



















